
Asistencias por minutos jugados por partido
| Nombre | Asistencias | Asis.. tot. | Minutos x parti. |
| TED BERRY | 3.41 | 82 | 24.03 |
| SEBASTIEN MAIO | 2.94 | 75 | 25.5 |
| SERGIO ALONSO | 1.97 | 53 | 26.88 |
| XAVI FORCADA | 1.46 | 42 | 28.75 |
| JUAPE GARCIA | 1.46 | 18 | 12.33 |
| EDWARD SANTANA | 1.01 | 32 | 31.56 |
| JORGE COELHO | 0.8 | 15 | 18.67 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 0.67 | 15 | 22.36 |
| JAVI PEREZ | 0.67 | 11 | 16.52 |
| EMILIO MORAN | 0.62 | 6 | 9.63 |
| KIM ADAMS | 0.37 | 9 | 24.08 |
Clasificación de asistencias por minuto
| Nombre | Media | Asist.. totales | Minutos |
| SERGIO ALONSO | 0.12 | 53 | 430 |
| TED BERRY | 0.11 | 82 | 769 |
| SEBASTIEN MAIO | 0.11 | 75 | 714 |
| XAVI FORCADA | 0.07 | 42 | 575 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 0.05 | 15 | 313 |
| JUAPE GARCIA | 0.04 | 18 | 407 |
| EMILIO MORAN | 0.04 | 6 | 154 |
| EDWARD SANTANA | 0.03 | 32 | 1073 |
| KIM ADAMS | 0.03 | 9 | 313 |
| JAVI PEREZ | 0.02 | 11 | 446 |
| JORGE COELHO | 0.02 | 15 | 616 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p