
Balones perdidos totales
| Nombre | Balones perd. | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 103 | 34 |
| SEBASTIEN MAIO | 59 | 28 |
| TED BERRY | 52 | 32 |
| XAVI FORCADA | 47 | 20 |
| JORGE COELHO | 44 | 33 |
| SERGIO ALONSO | 40 | 16 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 33 | 14 |
| JUAPE GARCIA | 25 | 33 |
| KIM ADAMS | 23 | 13 |
| JAVI PEREZ | 18 | 27 |
| EMILIO MORAN | 8 | 16 |
Clasificación de balones perdidos por partido
| Nombre | Media | Balones perd. | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 3.03 | 103 | 34 |
| SERGIO ALONSO | 2.5 | 40 | 16 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 2.36 | 33 | 14 |
| XAVI FORCADA | 2.35 | 47 | 20 |
| SEBASTIEN MAIO | 2.11 | 59 | 28 |
| KIM ADAMS | 1.77 | 23 | 13 |
| TED BERRY | 1.63 | 52 | 32 |
| JORGE COELHO | 1.33 | 44 | 33 |
| JUAPE GARCIA | 0.76 | 25 | 33 |
| JAVI PEREZ | 0.67 | 18 | 27 |
| EMILIO MORAN | 0.5 | 8 | 16 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p