
Balones recuperados totales
| Nombre | Balones recup. | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 60 | 34 |
| XAVI FORCADA | 27 | 20 |
| TED BERRY | 24 | 32 |
| SERGIO ALONSO | 22 | 16 |
| JUAPE GARCIA | 17 | 33 |
| JORGE COELHO | 16 | 33 |
| SEBASTIEN MAIO | 14 | 28 |
| KIM ADAMS | 12 | 13 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 12 | 14 |
| JAVI PEREZ | 8 | 27 |
| EMILIO MORAN | 2 | 16 |
Clasificación de balones recuperados por partido
| Nombre | Media | Balones recup. | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 1.76 | 60 | 34 |
| SERGIO ALONSO | 1.38 | 22 | 16 |
| XAVI FORCADA | 1.35 | 27 | 20 |
| KIM ADAMS | 0.92 | 12 | 13 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 0.86 | 12 | 14 |
| TED BERRY | 0.75 | 24 | 32 |
| JUAPE GARCIA | 0.52 | 17 | 33 |
| SEBASTIEN MAIO | 0.5 | 14 | 28 |
| JORGE COELHO | 0.48 | 16 | 33 |
| JAVI PEREZ | 0.3 | 8 | 27 |
| EMILIO MORAN | 0.13 | 2 | 16 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p