Balones recuperados por minutos jugados por partido

Nombre B.R. B.R.. tot. Minutos x parti.
EDWARD SANTANA 1.9 60 31.56
JUAPE GARCIA 1.38 17 12.33
TED BERRY 1 24 24.03
XAVI FORCADA 0.94 27 28.75
JORGE COELHO 0.86 16 18.67
SERGIO ALONSO 0.82 22 26.88
SEBASTIEN MAIO 0.55 14 25.5
SOTIRIOS MANOLOPOULOS 0.54 12 22.36
KIM ADAMS 0.5 12 24.08
JAVI PEREZ 0.48 8 16.52
EMILIO MORAN 0.21 2 9.63

Clasificación de balones recuperados por minuto

Nombre Media B.R. totales Minutos
EDWARD SANTANA 0.06 60 1073
SERGIO ALONSO 0.05 22 430
XAVI FORCADA 0.05 27 575
JUAPE GARCIA 0.04 17 407
KIM ADAMS 0.04 12 313
SOTIRIOS MANOLOPOULOS 0.04 12 313
TED BERRY 0.03 24 769
JORGE COELHO 0.03 16 616
SEBASTIEN MAIO 0.02 14 714
JAVI PEREZ 0.02 8 446
EMILIO MORAN 0.01 2 154

Volver

Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es

(C) 2008 Baloncesto con p