
Faltas recibidas totales
| Nombre | Faltas rec. | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 172 | 34 |
| JORGE COELHO | 65 | 33 |
| XAVI FORCADA | 63 | 20 |
| TED BERRY | 54 | 32 |
| SERGIO ALONSO | 53 | 16 |
| JUAPE GARCIA | 51 | 33 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 49 | 14 |
| SEBASTIEN MAIO | 41 | 28 |
| JAVI PEREZ | 30 | 27 |
| KIM ADAMS | 29 | 13 |
| EMILIO MORAN | 2 | 16 |
Clasificación de Faltas recibidas por partido
| Nombre | Media | Faltas rec. | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 5.06 | 172 | 34 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 3.5 | 49 | 14 |
| SERGIO ALONSO | 3.31 | 53 | 16 |
| XAVI FORCADA | 3.15 | 63 | 20 |
| KIM ADAMS | 2.23 | 29 | 13 |
| JORGE COELHO | 1.97 | 65 | 33 |
| TED BERRY | 1.69 | 54 | 32 |
| JUAPE GARCIA | 1.55 | 51 | 33 |
| SEBASTIEN MAIO | 1.46 | 41 | 28 |
| JAVI PEREZ | 1.11 | 30 | 27 |
| EMILIO MORAN | 0.13 | 2 | 16 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p