Jugador:EDWARD SANTANA

TOTALES

Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros Libres Reb. defensivos Reb. ofensivos Asisten. Balones recup. Balones perd. Faltas com. Faltas recb. Minutos Partidos Valoración
515
189/306-61.76%
1/7-14.29%
134/201-66.67%
216
99
32
60
103
106
172
1073
34
727

JORNADAS
Jor. Contra Puntos Tiros 2 Tiros 3 Tiros Libres Reb. def. Reb. ofen. Asisten. Balon.R. Balon.P. Falta.C. Falta.R. Valora.
1 CACERES 2016 20 7/13-53.85% 0/2-0% 6/6-100% 6 5 1 4 4 2 4 27
2 CF Gijon 17 5/8-62.5% 0/1-0% 7/9-77.78% 12 5 0 1 4 4 7 29
3 Ourense GJ 15 5/8-62.5% 0/0-0% 5/6-83.33% 5 1 0 1 4 1 3 18
4 CB Prat Joventud 29 13/16-81.25% 0/0-0% 3/6-50% 7 6 1 5 2 1 9 53
5 CR Axarquia 15 5/7-71.43% 0/0-0% 5/8-62.5% 6 4 1 1 4 1 7 25
6 Plasencia Galco 16 8/10-80% 0/0-0% 0/2-0% 9 4 2 0 2 4 3 26
7 CB Almeria 13 4/7-57.14% 0/0-0% 5/5-100% 2 4 0 1 4 3 4 14
8 I Sabadell Gaps 10 2/8-25% 0/0-0% 6/8-75% 18 4 0 3 7 4 6 24
9 Qalat Cajasol 13 5/7-71.43% 0/0-0% 3/4-75% 3 4 1 1 5 3 5 16
10 CB Tarragona 10 4/9-44.44% 0/0-0% 2/5-40% 1 4 0 3 3 3 3 9
11 CUP Santa Pola 18 7/9-77.78% 0/0-0% 4/5-80% 9 2 0 3 2 4 6 29
12 Caja Rioja 13 5/6-83.33% 0/0-0% 3/4-75% 1 0 1 0 0 4 2 11
13 Akasvayu Vic 19 6/11-54.55% 0/0-0% 7/12-58.33% 10 4 0 4 1 4 7 30
14 Basquet Muro 8 3/7-42.86% 0/1-0% 2/2-100% 10 4 1 2 2 3 4 19
15 CAI Huesca 20 9/13-69.23% 0/0-0% 2/3-66.67% 7 3 1 3 4 3 2 24
16 CB Illescas 10 2/5-40% 0/0-0% 6/9-66.67% 8 3 4 2 5 5 9 24
17 WTC Cornella 25 10/13-76.92% 0/0-0% 5/7-71.43% 5 2 2 2 1 2 5 34
18 Caceres 2016 8 2/5-40% 0/0-0% 4/6-66.67% 9 6 2 1 1 4 6 22
19 CF Gijon 11 5/11-45.45% 0/0-0% 1/2-50% 2 2 0 2 2 5 1 5
20 Ourense GJ 25 9/9-100% 0/0-0% 7/10-70% 3 1 3 2 3 2 9 35
21 CB Prat Joventud 13 5/11-45.45% 0/0-0% 3/7-42.86% 7 6 1 0 7 4 5 14
22 CR Axarquia 16 4/9-44.44% 0/0-0% 8/15-53.33% 5 6 0 1 1 3 8 20
23 Plasencia Galco 11 3/5-60% 0/1-0% 5/6-83.33% 3 1 0 1 4 5 6 9
24 CB Almeria 12 3/7-42.86% 0/1-0% 6/7-85.71% 8 1 0 1 2 2 7 21
25 I Sabadell Gap 10 5/8-62.5% 0/0-0% 0/0-0% 11 2 3 3 4 3 1 22
26 Qalat Cajasol 12 6/7-85.71% 0/0-0% 0/0-0% 5 2 1 3 2 4 1 17
27 CB Tarragona 15 6/11-54.55% 0/0-0% 3/4-75% 4 1 1 1 2 5 4 13
28 CUP SANTA POLA 23 7/10-70% 0/0-0% 9/12-75% 5 0 1 2 2 1 8 30
29 CAJA RIOJA 20 8/12-66.67% 0/0-0% 4/5-80% 7 1 3 1 1 4 5 30
30 Akasvayu Vic 17 7/15-46.67% 0/0-0% 3/5-60% 7 3 1 1 5 0 5 19
31 Basquet Muro 14 6/9-66.67% 0/0-0% 2/3-66.67% 6 2 0 2 4 4 5 18
32 Cai Huesca 10 3/5-60% 0/0-0% 4/8-50% 2 1 1 1 1 3 5 9
33 Illescas URBAN CLM 14 5/9-55.56% 1/1-100% 1/4-25% 6 3 0 1 4 3 3 13
34 WTC Cornella 13 5/6-83.33% 0/0-0% 3/6-50% 7 2 0 1 4 1 4 18

MEDIAS

Por partidos Por minuto jugado

Puntos:15.15

Rebotes totales:9.26

Asistencias:0.94

Valoración:21.38

Puntos:0.48

Rebotes totales:0.2936

Asistencias:0.03

Valoración:0.68

Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es

(C) 2008 Baloncesto con p