

Jugador:JORGE COELHO
TOTALES
| Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | Reb. defensivos | Reb. ofensivos | Asisten. | Balones recup. | Balones perd. | Faltas com. | Faltas recb. | Minutos | Partidos | Valoración |
202 |
80/162-49.38% |
0/5-0% |
42/65-64.62% |
69 |
33 |
15 |
16 |
44 |
89 |
65 |
616 |
33 |
158 |
| Jor. | Contra | Puntos | Tiros 2 | Tiros 3 | Tiros Libres | Reb. def. | Reb. ofen. | Asisten. | Balon.R. | Balon.P. | Falta.C. | Falta.R. | Valora. |
| 1 | CACERES 2016 | 4 | 2/4-50% | 0/0-0% | 0/0-0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | CF Gijon | 5 | 1/2-50% | 0/0-0% | 3/4-75% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Ourense GJ | 2 | 1/2-50% | 0/0-0% | 0/0-0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | CB Prat Joventud | 10 | 3/8-37.5% | 0/1-0% | 4/4-100% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | CR Axarquia | 15 | 5/7-71.43% | 0/2-0% | 5/9-55.56% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 6 | Plasencia Galco | 8 | 4/7-57.14% | 0/0-0% | 0/0-0% | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 7 | CB Almeria | 4 | 2/3-66.67% | 0/0-0% | 0/0-0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | I Sabadell Gaps | 8 | 4/8-50% | 0/0-0% | 0/2-0% | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Qalat Cajasol | 6 | 3/7-42.86% | 0/0-0% | 0/0-0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 10 | CB Tarragona | 2 | 1/5-20% | 0/0-0% | 0/0-0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 |
| 11 | CUP Santa Pola | 13 | 6/9-66.67% | 0/0-0% | 1/4-25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 12 | Caja Rioja | 14 | 6/11-54.55% | 0/1-0% | 2/3-66.67% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 13 | Akasvayu Vic | 6 | 2/10-20% | 0/0-0% | 2/3-66.67% | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | Basquet Muro | 0 | 0/0-0% | 0/0-0% | 0/0-0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | CAI Huesca | 12 | 3/6-50% | 0/0-0% | 6/6-100% | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 16 | CB Illescas | 14 | 5/6-83.33% | 0/0-0% | 4/4-100% | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 17 | WTC Cornella | 8 | 2/2-100% | 0/0-0% | 4/6-66.67% | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 17 | WTC Cornella | 3 | 1/3-33.33% | 0/0-0% | 1/4-25% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 |
| 19 | CF Gijon | 6 | 3/5-60% | 0/0-0% | 0/0-0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 20 | Ourense GJ | 14 | 7/11-63.64% | 0/0-0% | 0/0-0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 21 | CB Prat Joventud | 4 | 2/6-33.33% | 0/0-0% | 0/2-0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -4 |
| 22 | CR Axarquia | 0 | 0/2-0% | 0/0-0% | 0/0-0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 23 | Plasencia Galco | 3 | 1/3-33.33% | 0/0-0% | 1/2-50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | CB Almeria | 8 | 4/5-80% | 0/1-0% | 0/0-0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 25 | I Sabadell Gap | 2 | 1/2-50% | 0/0-0% | 0/0-0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 26 | Qalat Cajasol | 1 | 0/4-0% | 0/0-0% | 1/2-50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| 27 | CB Tarragona | 8 | 2/4-50% | 0/0-0% | 4/5-80% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 28 | CUP SANTA POLA | 4 | 2/2-100% | 0/0-0% | 0/0-0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 29 | CAJA RIOJA | 8 | 3/5-60% | 0/0-0% | 2/3-66.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 30 | Akasvayu Vic | 2 | 0/5-0% | 0/0-0% | 2/2-100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 31 | Basquet Muro | 2 | 1/3-33.33% | 0/0-0% | 0/0-0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -6 |
| 32 | Cai Huesca | 4 | 2/4-50% | 0/0-0% | 0/0-0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -2 |
| 33 | Illescas URBAN CLM | 2 | 1/1-100% | 0/0-0% | 0/0-0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MEDIAS
| Por partidos | Por minuto jugado |
Puntos:6.12 Rebotes totales:3.09 Asistencias:0.45 Valoración:4.79 |
Puntos:0.3279 Rebotes totales:0.1656 Asistencias:0.02 Valoración:0.26 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p