

Jugador:SERGIO ALONSO
TOTALES
| Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | Reb. defensivos | Reb. ofensivos | Asisten. | Balones recup. | Balones perd. | Faltas com. | Faltas recb. | Minutos | Partidos | Valoración |
109 |
14/29-48.28% |
17/48-35.42% |
30/42-71.43% |
36 |
7 |
53 |
22 |
40 |
49 |
53 |
430 |
16 |
128 |
| Jor. | Contra | Puntos | Tiros 2 | Tiros 3 | Tiros Libres | Reb. def. | Reb. ofen. | Asisten. | Balon.R. | Balon.P. | Falta.C. | Falta.R. | Valora. |
| 19 | CF Gijon | 4 | 0/0-0% | 1/3-33.33% | 1/2-50% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | Ourense GJ | 0 | 0/0-0% | 0/1-0% | 0/0-0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | CB Prat Joventud | 0 | 0/0-0% | 0/0-0% | 0/0-0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | -1 |
| 22 | CR Axarquia | 4 | 2/4-50% | 0/4-0% | 0/0-0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 23 | Plasencia Galco | 4 | 0/0-0% | 0/4-0% | 4/4-100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | CB Almeria | 18 | 3/3-100% | 2/5-40% | 6/8-75% | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| 25 | I Sabadell Gap | 3 | 0/2-0% | 1/5-20% | 0/0-0% | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 26 | Qalat Cajasol | 9 | 2/3-66.67% | 1/3-33.33% | 2/2-100% | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 27 | CB Tarragona | 6 | 2/3-66.67% | 0/1-0% | 2/4-50% | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 28 | CUP SANTA POLA | 10 | 2/2-100% | 1/2-50% | 3/4-75% | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 21 |
| 29 | CAJA RIOJA | 8 | 1/3-33.33% | 2/3-66.67% | 0/2-0% | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 30 | Akasvayu Vic | 5 | 1/2-50% | 1/2-50% | 0/0-0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 31 | Basquet Muro | 14 | 1/3-33.33% | 3/5-60% | 3/4-75% | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 32 | Cai Huesca | 5 | 0/2-0% | 0/1-0% | 5/6-83.33% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 33 | Illescas URBAN CLM | 6 | 0/1-0% | 1/4-25% | 3/4-75% | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 34 | WTC Cornella | 13 | 0/1-0% | 4/5-80% | 1/2-50% | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 |
MEDIAS
| Por partidos | Por minuto jugado |
Puntos:6.81 Rebotes totales:2.69 Asistencias:3.31 Valoración:8 |
Puntos:0.2535 Rebotes totales:0.1 Asistencias:0.12 Valoración:0.3 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p