

Jugador:SOTIRIOS MANOLOPOULOS
TOTALES
| Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | Reb. defensivos | Reb. ofensivos | Asisten. | Balones recup. | Balones perd. | Faltas com. | Faltas recb. | Minutos | Partidos | Valoración |
158 |
35/70-50% |
14/41-34.15% |
46/62-74.19% |
42 |
13 |
15 |
12 |
33 |
35 |
49 |
313 |
14 |
140 |
| Jor. | Contra | Puntos | Tiros 2 | Tiros 3 | Tiros Libres | Reb. def. | Reb. ofen. | Asisten. | Balon.R. | Balon.P. | Falta.C. | Falta.R. | Valora. |
| 19 | CF Gijon | 13 | 2/6-33.33% | 1/6-16.67% | 6/9-66.67% | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 20 | Ourense GJ | 11 | 2/3-66.67% | 2/6-33.33% | 1/1-100% | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 21 | CB Prat Joventud | 20 | 3/6-50% | 3/4-75% | 5/6-83.33% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 22 | CR Axarquia | 2 | 1/2-50% | 0/0-0% | 0/0-0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Plasencia Galco | 9 | 2/5-40% | 1/3-33.33% | 2/2-100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 24 | CB Almeria | 9 | 3/6-50% | 0/1-0% | 3/4-75% | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | Qalat Cajasol | 10 | 4/6-66.67% | 0/3-0% | 2/2-100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | CB Tarragona | 8 | 2/4-50% | 0/2-0% | 4/5-80% | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | CUP SANTA POLA | 3 | 1/4-25% | 0/1-0% | 1/2-50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 |
| 29 | CAJA RIOJA | 21 | 4/8-50% | 2/6-33.33% | 7/11-63.64% | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 30 |
| 30 | Akasvayu Vic | 18 | 3/5-60% | 1/1-100% | 9/9-100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 |
| 31 | Basquet Muro | 18 | 3/4-75% | 3/5-60% | 3/6-50% | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 32 | Cai Huesca | 13 | 5/10-50% | 0/1-0% | 3/5-60% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 33 | Illescas URBAN CLM | 3 | 0/1-0% | 1/2-50% | 0/0-0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
MEDIAS
| Por partidos | Por minuto jugado |
Puntos:11.29 Rebotes totales:3.93 Asistencias:1.07 Valoración:10 |
Puntos:0.5048 Rebotes totales:0.1757 Asistencias:0.05 Valoración:0.45 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p