Jugador:TED BERRY

TOTALES

Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros Libres Reb. defensivos Reb. ofensivos Asisten. Balones recup. Balones perd. Faltas com. Faltas recb. Minutos Partidos Valoración
278
68/128-53.13%
40/104-38.46%
22/30-73.33%
31
7
82
24
52
70
54
769
32
218

JORNADAS
Jor. Contra Puntos Tiros 2 Tiros 3 Tiros Libres Reb. def. Reb. ofen. Asisten. Balon.R. Balon.P. Falta.C. Falta.R. Valora.
1 CACERES 2016 6 0/3-0% 2/5-40% 0/0-0% 2 1 3 0 0 5 1 2
2 CF Gijon 7 2/7-28.57% 1/3-33.33% 0/0-0% 0 0 3 0 0 1 2 4
3 Ourense GJ 16 6/7-85.71% 1/3-33.33% 1/1-100% 2 0 2 3 2 2 3 20
4 CB Prat Joventud 0 0/0-0% 0/3-0% 0/0-0% 1 1 1 0 0 3 0 -3
5 CR Axarquia 9 2/5-40% 1/3-33.33% 2/4-50% 2 0 5 3 4 0 3 11
6 Plasencia Galco 11 4/6-66.67% 1/3-33.33% 0/0-0% 0 1 2 3 4 2 0 7
7 CB Almeria 6 3/6-50% 0/3-0% 0/0-0% 0 1 2 1 0 3 2 2
8 I Sabadell Gaps 9 2/4-50% 1/2-50% 2/4-50% 0 0 3 2 3 3 4 6
9 Qalat Cajasol 0 0/1-0% 0/3-0% 0/0-0% 1 0 1 2 1 2 0 -3
10 CB Tarragona 11 1/4-25% 3/6-50% 0/2-0% 1 0 3 0 2 2 4 6
11 CUP Santa Pola 10 5/8-62.5% 0/3-0% 0/0-0% 1 0 8 2 1 3 0 10
12 Caja Rioja 11 1/4-25% 3/5-60% 0/0-0% 2 0 3 0 1 2 3 11
13 Akasvayu Vic 5 1/2-50% 1/2-50% 0/0-0% 2 0 2 0 3 0 0 4
14 Basquet Muro 11 1/3-33.33% 3/3-100% 0/0-0% 0 0 1 1 3 5 1 4
15 CAI Huesca 15 5/7-71.43% 1/4-25% 2/3-66.67% 0 1 5 0 2 2 5 16
16 CB Illescas 15 1/3-33.33% 3/4-75% 4/4-100% 1 0 3 1 3 1 2 15
17 WTC Cornella 6 3/8-37.5% 0/3-0% 0/0-0% 0 0 3 0 2 4 1 -5
18 Caceres 2016 16 4/8-50% 1/4-25% 5/6-83.33% 0 0 2 0 2 0 8 14
19 CF Gijon 11 1/3-33.33% 3/4-75% 0/0-0% 0 0 3 0 1 3 1 8
20 Ourense GJ 14 1/3-33.33% 4/4-100% 0/0-0% 2 0 5 1 0 2 1 19
21 CB Prat Joventud 6 0/2-0% 2/5-40% 0/0-0% 0 0 5 0 1 2 0 3
22 CR Axarquia 8 4/6-66.67% 0/3-0% 0/0-0% 4 1 1 1 5 5 1 2
23 Plasencia Galco 5 1/2-50% 1/2-50% 0/0-0% 0 0 2 1 1 1 0 4
24 CB Almeria 4 1/2-50% 0/0-0% 2/2-100% 1 0 3 1 3 1 2 6
25 I Sabadell Gap 15 3/6-50% 3/7-42.86% 0/0-0% 2 0 5 1 1 2 1 14
26 Qalat Cajasol 21 6/7-85.71% 3/8-37.5% 0/0-0% 1 0 1 0 3 2 2 14
27 CB Tarragona 0 0/0-0% 0/2-0% 0/0-0% 1 0 0 0 0 2 1 0
30 Akasvayu Vic 6 3/3-100% 0/0-0% 0/0-0% 3 0 0 0 2 2 1 6
31 Basquet Muro 4 1/1-100% 0/0-0% 2/2-100% 1 0 3 1 0 4 2 7
32 Cai Huesca 0 0/0-0% 0/1-0% 0/0-0% 0 1 0 0 1 1 0 -2
33 Illescas URBAN CLM 6 3/3-100% 0/1-0% 0/0-0% 0 0 2 0 1 1 0 5
34 WTC Cornella 14 3/4-75% 2/5-40% 2/2-100% 1 0 0 0 0 2 3 11

MEDIAS

Por partidos Por minuto jugado

Puntos:8.69

Rebotes totales:1.19

Asistencias:2.56

Valoración:6.81

Puntos:0.3615

Rebotes totales:0.0494

Asistencias:0.11

Valoración:0.28

Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es

(C) 2008 Baloncesto con p