

Jugador:XAVI FORCADA
TOTALES
| Puntos | Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros Libres | Reb. defensivos | Reb. ofensivos | Asisten. | Balones recup. | Balones perd. | Faltas com. | Faltas recb. | Minutos | Partidos | Valoración |
234 |
35/76-46.05% |
40/102-39.22% |
44/62-70.97% |
51 |
12 |
42 |
27 |
47 |
57 |
63 |
575 |
20 |
208 |
| Jor. | Contra | Puntos | Tiros 2 | Tiros 3 | Tiros Libres | Reb. def. | Reb. ofen. | Asisten. | Balon.R. | Balon.P. | Falta.C. | Falta.R. | Valora. |
| 15 | CAI Huesca | 12 | 1/4-25% | 3/4-75% | 1/2-50% | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | CB Illescas | 3 | 0/1-0% | 1/4-25% | 0/0-0% | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | -2 |
| 17 | WTC Cornella | 16 | 2/7-28.57% | 3/4-75% | 3/4-75% | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | Caceres 2016 | 7 | 2/3-66.67% | 1/5-20% | 0/0-0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | CF Gijon | 14 | 1/3-33.33% | 3/4-75% | 3/4-75% | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 20 | Ourense GJ | 12 | 3/6-50% | 2/5-40% | 0/1-0% | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 21 | CB Prat Joventud | 18 | 2/2-100% | 4/7-57.14% | 2/3-66.67% | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 22 | CR Axarquia | 12 | 2/4-50% | 1/6-16.67% | 5/5-100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 23 | Plasencia Galco | 15 | 2/2-100% | 3/8-37.5% | 2/6-33.33% | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| 24 | CB Almeria | 8 | 1/2-50% | 2/4-50% | 0/0-0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 25 | I Sabadell Gap | 21 | 2/3-66.67% | 4/9-44.44% | 5/7-71.43% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 26 | Qalat Cajasol | 8 | 0/2-0% | 2/7-28.57% | 2/2-100% | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 27 | CB Tarragona | 19 | 4/4-100% | 3/5-60% | 2/2-100% | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 28 | CUP SANTA POLA | 14 | 2/8-25% | 3/7-42.86% | 1/1-100% | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 29 | CAJA RIOJA | 15 | 2/4-50% | 1/3-33.33% | 8/9-88.89% | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 30 | Akasvayu Vic | 7 | 2/6-33.33% | 0/4-0% | 3/4-75% | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 31 | Basquet Muro | 12 | 1/2-50% | 2/3-66.67% | 4/8-50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 32 | Cai Huesca | 10 | 4/6-66.67% | 0/4-0% | 2/2-100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 33 | Illescas URBAN CLM | 9 | 1/2-50% | 2/4-50% | 1/2-50% | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 34 | WTC Cornella | 2 | 1/5-20% | 0/5-0% | 0/0-0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
MEDIAS
| Por partidos | Por minuto jugado |
Puntos:11.7 Rebotes totales:3.15 Asistencias:2.1 Valoración:10.4 |
Puntos:0.407 Rebotes totales:0.1096 Asistencias:0.07 Valoración:0.36 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p