
| Nombre | Asistencias | Contra | Jornada |
| SEBASTIEN MAIO | 10 | Plasencia Galco | 6 |
| TED BERRY | 8 | CUP Santa Pola | 11 |
| SEBASTIEN MAIO | 7 | WTC Cornella | 17 |
| SEBASTIEN MAIO | 6 | CUP Santa Pola | 11 |
| SERGIO ALONSO | 6 | WTC Cornella | 34 |
| TED BERRY | 5 | CR Axarquia | 5 |
| SERGIO ALONSO | 5 | I Sabadell Gap | 25 |
| SERGIO ALONSO | 5 | CB Tarragona | 27 |
| TED BERRY | 5 | Ourense GJ | 20 |
| SEBASTIEN MAIO | 5 | CB Prat Joventud | 4 |
| TED BERRY | 5 | I Sabadell Gap | 25 |
| TED BERRY | 5 | CB Prat Joventud | 21 |
| SERGIO ALONSO | 5 | Basquet Muro | 31 |
| XAVI FORCADA | 5 | Illescas URBAN CLM | 33 |
| TED BERRY | 5 | CAI Huesca | 15 |
| SEBASTIEN MAIO | 5 | CF Gijon | 2 |
| SEBASTIEN MAIO | 4 | Qalat Cajasol | 9 |
| JORGE COELHO | 4 | CAI Huesca | 15 |
| SEBASTIEN MAIO | 4 | I Sabadell Gaps | 8 |
| SERGIO ALONSO | 4 | CB Almeria | 24 |
| XAVI FORCADA | 4 | CF Gijon | 19 |
| SEBASTIEN MAIO | 4 | Caceres 2016 | 18 |
| EDWARD SANTANA | 4 | CB Illescas | 16 |
| SERGIO ALONSO | 4 | CAJA RIOJA | 29 |
| SERGIO ALONSO | 4 | Illescas URBAN CLM | 33 |
| SERGIO ALONSO | 4 | Qalat Cajasol | 26 |
| SERGIO ALONSO | 4 | Cai Huesca | 32 |
| SERGIO ALONSO | 4 | CUP SANTA POLA | 28 |
| XAVI FORCADA | 4 | Basquet Muro | 31 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 3 | CAJA RIOJA | 29 |
| SEBASTIEN MAIO | 3 | CB Almeria | 24 |
| TED BERRY | 3 | WTC Cornella | 17 |
| EDWARD SANTANA | 3 | CAJA RIOJA | 29 |
| TED BERRY | 3 | CB Illescas | 16 |
| TED BERRY | 3 | Basquet Muro | 31 |
| TED BERRY | 3 | CB Almeria | 24 |
| TED BERRY | 3 | Caja Rioja | 12 |
| TED BERRY | 3 | CB Tarragona | 10 |
| JAVI PEREZ | 3 | Basquet Muro | 31 |
| XAVI FORCADA | 3 | Caceres 2016 | 18 |
| SEBASTIEN MAIO | 3 | CAJA RIOJA | 29 |
| SEBASTIEN MAIO | 3 | CB Illescas | 16 |
| EDWARD SANTANA | 3 | I Sabadell Gap | 25 |
| XAVI FORCADA | 3 | Plasencia Galco | 23 |
| XAVI FORCADA | 3 | CB Prat Joventud | 21 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 3 | Basquet Muro | 31 |
| SERGIO ALONSO | 3 | CB Prat Joventud | 21 |
| EDWARD SANTANA | 3 | Ourense GJ | 20 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 3 | Ourense GJ | 20 |
| XAVI FORCADA | 3 | CB Tarragona | 27 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p