
| Nombre | Balones recup. | Contra | Jornada |
| EDWARD SANTANA | 5 | CB Prat Joventud | 4 |
| KIM ADAMS | 4 | Basquet Muro | 31 |
| SERGIO ALONSO | 4 | CB Almeria | 24 |
| EDWARD SANTANA | 4 | CACERES 2016 | 1 |
| EDWARD SANTANA | 4 | Akasvayu Vic | 13 |
| JUAPE GARCIA | 4 | Akasvayu Vic | 13 |
| XAVI FORCADA | 3 | Plasencia Galco | 23 |
| EDWARD SANTANA | 3 | CUP Santa Pola | 11 |
| TED BERRY | 3 | CR Axarquia | 5 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 3 | Ourense GJ | 20 |
| TED BERRY | 3 | Plasencia Galco | 6 |
| EDWARD SANTANA | 3 | I Sabadell Gap | 25 |
| EDWARD SANTANA | 3 | Qalat Cajasol | 26 |
| SERGIO ALONSO | 3 | I Sabadell Gap | 25 |
| EDWARD SANTANA | 3 | I Sabadell Gaps | 8 |
| EDWARD SANTANA | 3 | CB Tarragona | 10 |
| SERGIO ALONSO | 3 | CUP SANTA POLA | 28 |
| SERGIO ALONSO | 3 | CB Tarragona | 27 |
| TED BERRY | 3 | Ourense GJ | 3 |
| XAVI FORCADA | 3 | Caceres 2016 | 18 |
| EDWARD SANTANA | 3 | CAI Huesca | 15 |
| JORGE COELHO | 3 | Ourense GJ | 3 |
| XAVI FORCADA | 3 | CAI Huesca | 15 |
| XAVI FORCADA | 3 | Illescas URBAN CLM | 33 |
| SEBASTIEN MAIO | 3 | CF Gijon | 2 |
| XAVI FORCADA | 3 | CB Illescas | 16 |
| JORGE COELHO | 3 | CR Axarquia | 5 |
| XAVI FORCADA | 2 | Qalat Cajasol | 26 |
| EDWARD SANTANA | 2 | WTC Cornella | 17 |
| TED BERRY | 2 | I Sabadell Gaps | 8 |
| TED BERRY | 2 | Qalat Cajasol | 9 |
| SERGIO ALONSO | 2 | Qalat Cajasol | 26 |
| EDWARD SANTANA | 2 | Ourense GJ | 20 |
| XAVI FORCADA | 2 | Ourense GJ | 20 |
| EDWARD SANTANA | 2 | CB Illescas | 16 |
| JUAPE GARCIA | 2 | Basquet Muro | 14 |
| EDWARD SANTANA | 2 | CF Gijon | 19 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 2 | Plasencia Galco | 23 |
| EDWARD SANTANA | 2 | Basquet Muro | 14 |
| TED BERRY | 2 | CUP Santa Pola | 11 |
| XAVI FORCADA | 2 | CUP SANTA POLA | 28 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 2 | CB Almeria | 24 |
| KIM ADAMS | 2 | Qalat Cajasol | 26 |
| KIM ADAMS | 2 | I Sabadell Gap | 25 |
| JORGE COELHO | 2 | I Sabadell Gaps | 8 |
| XAVI FORCADA | 2 | Akasvayu Vic | 30 |
| SEBASTIEN MAIO | 2 | Plasencia Galco | 6 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 2 | CAJA RIOJA | 29 |
| JUAPE GARCIA | 2 | WTC Cornella | 34 |
| KIM ADAMS | 2 | Cai Huesca | 32 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p