
Porcentaje de acierto en tiros de dos
| Nombre | Porcentaje | Anotados | Intentados | Partidos |
| KIM ADAMS | 71.93 | 41 | 57 | 13 |
| EDWARD SANTANA | 61.76 | 189 | 306 | 34 |
| JUAPE GARCIA | 57.14 | 20 | 35 | 33 |
| TED BERRY | 53.13 | 68 | 128 | 32 |
| JAVI PEREZ | 52.55 | 72 | 137 | 27 |
| SEBASTIEN MAIO | 52.03 | 64 | 123 | 28 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 50 | 35 | 70 | 14 |
| JORGE COELHO | 49.38 | 80 | 162 | 33 |
| SERGIO ALONSO | 48.28 | 14 | 29 | 16 |
| EMILIO MORAN | 47.62 | 10 | 21 | 16 |
| XAVI FORCADA | 46.05 | 35 | 76 | 20 |
Tiros de dos anotados
| Nombre | Media | Anotados | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 5.56 | 189 | 34 |
| KIM ADAMS | 3.15 | 41 | 13 |
| JAVI PEREZ | 2.67 | 72 | 27 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 2.5 | 35 | 14 |
| JORGE COELHO | 2.42 | 80 | 33 |
| SEBASTIEN MAIO | 2.29 | 64 | 28 |
| TED BERRY | 2.13 | 68 | 32 |
| XAVI FORCADA | 1.75 | 35 | 20 |
| SERGIO ALONSO | 0.88 | 14 | 16 |
| EMILIO MORAN | 0.63 | 10 | 16 |
| JUAPE GARCIA | 0.61 | 20 | 33 |
Tiros de dos intentados
| Nombre | Media | Intentados | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 9 | 306 | 34 |
| JAVI PEREZ | 5.07 | 137 | 27 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 5 | 70 | 14 |
| JORGE COELHO | 4.91 | 162 | 33 |
| SEBASTIEN MAIO | 4.39 | 123 | 28 |
| KIM ADAMS | 4.38 | 57 | 13 |
| TED BERRY | 4 | 128 | 32 |
| XAVI FORCADA | 3.8 | 76 | 20 |
| SERGIO ALONSO | 1.81 | 29 | 16 |
| EMILIO MORAN | 1.31 | 21 | 16 |
| JUAPE GARCIA | 1.06 | 35 | 33 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p