
Porcentaje de acierto en tiros libres
| Nombre | Porcentaje | Anotados | Intentados | Partidos |
| JAVI PEREZ | 80.56 | 29 | 36 | 27 |
| JUAPE GARCIA | 77.14 | 27 | 35 | 33 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 74.19 | 46 | 62 | 14 |
| TED BERRY | 73.33 | 22 | 30 | 32 |
| SEBASTIEN MAIO | 72.73 | 24 | 33 | 28 |
| SERGIO ALONSO | 71.43 | 30 | 42 | 16 |
| XAVI FORCADA | 70.97 | 44 | 62 | 20 |
| EDWARD SANTANA | 66.67 | 134 | 201 | 34 |
| JORGE COELHO | 64.62 | 42 | 65 | 33 |
| EMILIO MORAN | 50 | 1 | 2 | 16 |
| KIM ADAMS | 50 | 18 | 36 | 13 |
Tiros libres anotados
| Nombre | Media | Anotados | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 3.94 | 134 | 34 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 3.29 | 46 | 14 |
| XAVI FORCADA | 2.2 | 44 | 20 |
| SERGIO ALONSO | 1.88 | 30 | 16 |
| KIM ADAMS | 1.38 | 18 | 13 |
| JORGE COELHO | 1.27 | 42 | 33 |
| JAVI PEREZ | 1.07 | 29 | 27 |
| SEBASTIEN MAIO | 0.86 | 24 | 28 |
| JUAPE GARCIA | 0.82 | 27 | 33 |
| TED BERRY | 0.69 | 22 | 32 |
| EMILIO MORAN | 0.06 | 1 | 16 |
Tiros libres intentados
| Nombre | Media | Intentados | Partidos |
| EDWARD SANTANA | 5.91 | 201 | 34 |
| SOTIRIOS MANOLOPOULOS | 4.43 | 62 | 14 |
| XAVI FORCADA | 3.1 | 62 | 20 |
| KIM ADAMS | 2.77 | 36 | 13 |
| SERGIO ALONSO | 2.63 | 42 | 16 |
| JORGE COELHO | 1.97 | 65 | 33 |
| JAVI PEREZ | 1.33 | 36 | 27 |
| SEBASTIEN MAIO | 1.18 | 33 | 28 |
| JUAPE GARCIA | 1.06 | 35 | 33 |
| TED BERRY | 0.94 | 30 | 32 |
| EMILIO MORAN | 0.13 | 2 | 16 |
Estadísticas confeccionadas desde el blog www.baloncestoconp.es
(C) 2008 Baloncesto con p